СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
муниципальных программ за 2019 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Итоговый показатель оценки эффективности | Выводы |
1 | «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2020 годы» | 8,7 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
2 | «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 2018-2020 годы» | 8,8 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
3 | «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории муниципального образования «Город Костерево» на 2018-2020 годы» | 9,2 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
4 | «Повышение уровня информатизации муниципального образования
город Костерево на 2019-2021 годы» |
7,9 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
5 | «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Костерево на 2018-2020 годы» | 8,7 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
6 | Противодействие терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования город Костерево на 2019-2021 годы |
9,5 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
7 | Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования город Костерево на 2018 – 2020 годы | 5,2 | Программа требует корректировки |
8 | Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах | 9,5 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
9 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Костерево
на 2016-2019 годы |
10,0 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
10 | Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы | 7,9 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
11 | «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Костерево» | 10,0 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
12. | «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы» | 6,8 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
13. | «Противодействие коррупции на территории муниципального образования город Костерево на 2018-2020 годы» | 7,3 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
муниципальных программ (подпрограмм) за 2018 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Итоговый показатель оценки эффективности | Выводы |
1 | «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2020 годы» | 8,7 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
2 | «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 2015-2017 годы» | 8 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
3 | «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории муниципального образования «Город Костерево» на 2015-2017 годы» | 8,2 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
4 | «Повышение уровня информатизации муниципального образования
город Костерево на 2016-2018 годы» |
9,0 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
5 | «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Костерево на 2015-2017 годы» | 7,1 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
6 | Противодействие терроризму и экстремизму на территории
муниципального образования город Костерево на 2016-2018 годы |
6,8 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
7 | Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования город Костерево на 2018 – 2020 годы | 3,8 | Программа требует корректировки |
8 | Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах | 8,7 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
9 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Костерево
на 2016-2019 годы |
5,5 | Программа требует корректировки |
10 | Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования город Костерево на 2016-2018 годы | 7,4 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
11 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-2022 годах | 6,2 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
12 | Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования город Костерево на 2018 – 2020 годы | 3,8 | Программа требует корректировки |
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
муниципальных программ (подпрограмм) за 2017 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Итоговый показатель оценки эффективности | Выводы |
1 | «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2020 годы» | 10 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
2 | «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 2015-2017 годы» | 7 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
3 | «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории муниципального образования «Город Костерево» на 2015-2017 годы» | 7 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
4 | «Повышение уровня информатизации муниципального образования
город Костерево на 2016-2018 годы» |
8 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
5 | «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Костерево на 2015-2017 годы» | 7 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
6 | «Капитальный ремонт многоквартирных домов
в муниципальном образовании город Костерево» |
9 | Программа эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
7 | «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда
муниципального образования город Костерево» |
7 | Подпрограмма эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
8 | «Благоустройство муниципального образования город Костерево»
|
8 | Подпрограмма эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
9 | «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов
в муниципальном образовании город Костерево» |
9 | Подпрограмма эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
10 | «Обеспечение экологической безопасности на территории
муниципального образования город Костерево» |
5 | Подпрограмма требует корректировки |
11 | «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов
благоустройства муниципального образования город Костерево» |
8 | Подпрограмма эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
12 | «Модернизация объектов уличного освещения
муниципального образования город Костерево на период 2016-2019 годы» |
5 | Подпрограмма требует корректировки |
13 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных
учреждениях и многоквартирных домах города Костерево на 2016-2019 годы» |
8 | Подпрограмма эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |
14 | «Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
в муниципальном образовании город Костерево в 2016-2019 годах» |
9 | Подпрограмма эффективна, рекомендована к дальнейшей реализации |